机构 | 评级 | 目标价 | 分析师 | 邮箱 |
中金证券 | 买入 | 5.23港元 | Paul Yuan | [email protected] |
里昂证券 | 买入 | 3.8港元 | Terrance Liu | [email protected] |
第一上海证券 | 买入 | 5.01港元 | 但玉翠 | [email protected] |
高盛 | 中性 | 4.0港元 | Lincoln Kong | [email protected] |
摩根士丹利 | 卖出 | 3.3港元 | Dustin Wei | [email protected] |
花旗 | 卖出 | 3.5港元 | Lydia Ling | [email protected] |
瑞信 | 卖出 | 3.0港元 | Michael Shen | [email protected] |
摩根大通 | 卖出 | 5.7港币 | Kevin Yin | Kevin [email protected] |
华泰证券 | 买入 | 10.5港元 | 姚倩 | [email protected] |
中信 | 买入 | 10.56港元 | 戴佳娴 | [email protected] |
广发证券 | 买入 | 9.53港元 | 欧亚菲 | [email protected] |
光大证券 | 买入 | 9.63港元 | 顾柔刚 | [email protected] |
兴业证券 | 买入 | 5.43港元 | 张亿东 | [email protected] |
交银国际 | 买入 | 9.8港元 | Summer Wang | [email protected] |
国金证券 | 买入 | 9.18港元 | 于杰 | [email protected] |
国元证券 | 买入 | 10港元 | 罗颖 | [email protected] |
安信证券 | 买入 | 10.9港元 | 李云怡 | [email protected] |
COPYRIGHT ? 2011 ZHOUHEIYA. ALL RIGHTS RESERVED鄂ICP 备07004825号 powered by JL-TECH 京伦科技